VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,919,151,558 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/23 まで。
合計転送トラフィック量は 960,198.40 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,619,086.7 GB  612,018,292
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,537,640.0 GB  5,324,488,443
3 Russian Federation  90,400,359.2 GB  1,405,605,914
4 Japan  71,650,636.0 GB  747,372,093
5 United States  55,189,563.7 GB  1,796,446,857
6 Taiwan  52,166,799.6 GB  800,615,134
7 France  46,690,266.8 GB  601,609,647
8 Indonesia  39,766,240.0 GB  907,081,576
9 India  37,410,759.1 GB  787,451,844
10 Viet Nam  31,082,603.8 GB  536,751,666
11 China  29,876,523.2 GB  785,818,764
12 Thailand  20,259,374.3 GB  350,172,477
13 United Arab Emirates  15,977,612.3 GB  520,476,854
14 Hong Kong  15,135,250.7 GB  284,579,847
15 Myanmar  13,652,663.4 GB  226,837,335
16 Philippines  13,243,712.2 GB  320,084,790
17 Turkmenistan  12,412,815.4 GB  157,782,341
18 Malaysia  12,255,347.2 GB  152,338,604
19 Bangladesh  9,539,321.1 GB  388,179,501
20 Ukraine  9,531,942.3 GB  549,752,433
21 Canada  8,389,639.8 GB  123,363,735
22 Saudi Arabia  8,261,101.2 GB  110,611,330
23 Germany  8,108,721.1 GB  270,414,728
24 Turkey  6,940,456.9 GB  108,538,565
25 Singapore  6,906,991.3 GB  426,805,481
26 Argentina  6,203,815.2 GB  89,230,597
27 Australia  5,887,662.8 GB  119,772,605
28 Iraq  5,704,720.6 GB  225,704,351
29 Brazil  5,654,139.8 GB  1,419,204,340
30 United Kingdom  5,465,448.3 GB  176,067,489
31 Lao People's Democratic Republic  4,778,143.3 GB  75,909,118
32 Pakistan  4,596,853.4 GB  106,824,833
33 Nigeria  4,130,271.9 GB  476,456,868
34 Cambodia  3,339,076.0 GB  94,263,032
35 Kenya  3,064,553.5 GB  183,419,098
36 Mexico  2,597,828.5 GB  45,070,009
37 Spain  2,315,241.2 GB  29,298,445
38 Oman  2,203,642.4 GB  37,845,851
39 Netherlands  1,985,085.3 GB  58,968,188
40 Armenia  1,467,073.1 GB  4,959,673
41 Gabon  1,462,205.7 GB  9,916,909
42 Somalia  1,414,736.5 GB  61,158,507
43 Egypt  1,412,225.5 GB  38,082,486
44 Qatar  1,399,208.2 GB  19,336,240
45 Algeria  1,397,840.0 GB  37,522,624
46 Syrian Arab Republic  1,346,949.4 GB  236,955,627
47 Nepal  1,346,490.1 GB  19,866,341
48 Jordan  1,316,613.9 GB  25,724,365
49 Italy  1,282,659.0 GB  16,360,419
50 Kyrgyzstan  1,263,111.8 GB  14,369,905
51 Sudan  1,260,097.8 GB  44,240,323
52 New Zealand  1,187,736.5 GB  15,492,226
53 Cote D'ivoire  1,166,350.7 GB  14,132,173
54 Colombia  1,133,521.4 GB  20,542,992
55 Macau  1,076,160.7 GB  19,362,933
56 Kazakhstan  1,071,580.8 GB  15,710,577
57 Sweden  1,023,497.1 GB  19,122,257
58 Ghana  1,004,649.4 GB  59,745,203
59 Austria  942,982.3 GB  14,947,360
60 Venezuela  927,011.3 GB  26,508,007
61 Belarus  888,848.2 GB  22,879,963
62 Chile  876,541.8 GB  14,581,339
63 Romania  822,198.0 GB  21,467,195
64 Peru  820,269.0 GB  10,884,395
65 Ethiopia  765,930.2 GB  39,480,286
66 Mongolia  703,458.4 GB  11,353,981
67 Kuwait  702,324.3 GB  10,622,473
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,004.1 GB  19,447,352
69 Poland  669,376.5 GB  10,766,819
70 Morocco  663,251.1 GB  25,438,969
71 Yemen  654,255.8 GB  22,111,355
72 Ecuador  601,482.7 GB  53,894,327
73 Azerbaijan  598,185.8 GB  10,551,790
74 Latvia  596,690.0 GB  3,583,898
75 Norway  552,269.2 GB  4,971,102
76 Switzerland  537,967.1 GB  43,193,482
77 Palestinian Territory Occupied  515,564.5 GB  12,479,086
78 Belgium  497,315.2 GB  8,441,221
79 South Africa  476,094.0 GB  17,645,847
80 Afghanistan  467,553.1 GB  16,514,418
81 Finland  458,038.3 GB  3,990,966
82 Tanzania United Republic of  445,369.0 GB  10,994,261
83 Israel  426,101.5 GB  9,581,795
84 Portugal  392,407.7 GB  6,031,157
85 Uganda  391,556.1 GB  19,488,225
86 Denmark  337,317.1 GB  3,099,505
87 Czech Republic  336,834.3 GB  5,060,809
88 Hungary  336,620.8 GB  5,112,534
89 Lithuania  334,478.2 GB  4,396,800
90 Georgia  305,630.7 GB  3,625,346
91 Guinea  292,045.0 GB  8,988,374
92 Sri Lanka  281,852.0 GB  6,754,742
93 Greece  279,402.0 GB  4,096,184
94 Dominican Republic  233,179.8 GB  7,119,221
95 Bahrain  231,513.8 GB  3,690,422
96 Brunei Darussalam  229,903.2 GB  1,619,593
97 Tunisia  221,144.1 GB  6,122,793
98 Bulgaria  216,030.6 GB  4,885,349
99 Guatemala  211,619.2 GB  4,452,114
100 Uzbekistan  208,428.8 GB  4,219,955
101 Serbia  207,954.8 GB  3,608,817
102 Lebanon  205,200.0 GB  9,079,497
103 Panama  204,256.8 GB  5,603,463
104 Bolivia  195,322.8 GB  3,342,594
105 Paraguay  170,071.3 GB  2,170,634
106 Djibouti  164,694.3 GB  4,266,224
107 Ireland  142,649.2 GB  4,027,913
108 Slovenia  138,720.8 GB  1,648,623
109 Costa Rica  122,639.3 GB  1,860,872
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,846.6 GB  1,185,840
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,344.5 GB  1,257,902
112 Moldova Republic of  109,914.1 GB  2,822,690
113 Cuba  108,196.9 GB  2,834,226
114 Albania  106,789.2 GB  2,364,686
115 Bosnia and Herzegowina  103,393.3 GB  943,546
116 Mauritius  101,450.2 GB  1,366,834
117 Jamaica  94,987.3 GB  2,165,720
118 Estonia  86,415.9 GB  1,653,668
119 Uruguay  85,474.9 GB  1,213,045
120 Bhutan  81,855.8 GB  1,694,109
121 Rwanda  73,894.5 GB  2,075,312
122 Luxembourg  66,907.2 GB  1,896,643
123 Antigua and Barbuda  64,458.6 GB  1,637,260
124 Honduras  63,609.3 GB  1,432,375
125 Benin  62,714.5 GB  7,169,879
126 Cyprus  58,989.7 GB  9,199,434
127 Senegal  55,512.1 GB  2,024,727
128 Maldives  54,471.4 GB  919,281
129 Togo  54,366.8 GB  1,425,760
130 Guam  54,248.3 GB  1,006,440
131 Northern Mariana Islands  46,059.0 GB  275,512
132 Trinidad and Tobago  43,448.1 GB  655,079
133 Macedonia  42,825.0 GB  658,958
134 Korea Democratic People's Republic of  39,758.4 GB  300,334
135 Cameroon  38,381.3 GB  3,300,702
136 El Salvador  34,977.0 GB  900,899
137 Timor-leste  34,366.8 GB  749,130
138 Mozambique  34,197.4 GB  2,543,199
139 Fiji  30,600.6 GB  848,199
140 Puerto Rico  30,514.3 GB  731,711
141 Madagascar  29,476.8 GB  776,542
142 Barbados  29,251.2 GB  364,121
143 Tajikistan  28,028.9 GB  1,248,682
144 Malta  28,004.5 GB  527,394
145 Nicaragua  27,684.7 GB  533,363
146 Iceland  27,248.1 GB  814,835
147 Palau  26,516.6 GB  202,104
148 Namibia  25,494.3 GB  755,976
149 Reunion  25,186.6 GB  96,773
150 Seychelles  23,256.9 GB  3,448,790
151 Congo The Democratic Republic of The  22,508.5 GB  1,501,530
152 Angola  21,864.4 GB  813,787
153 Chad  21,761.2 GB  4,521,304
154 Mali  19,124.9 GB  1,089,336
155 Burkina Faso  18,958.4 GB  1,598,720
156 Montenegro  18,622.6 GB  377,772
157 Mauritania  18,388.8 GB  547,916
158 Bahamas  18,376.9 GB  349,968
159 Zambia  16,972.5 GB  675,468
160 Zimbabwe  16,431.4 GB  2,288,999
161 Saint Lucia  15,965.1 GB  188,062
162 Papua New Guinea  15,430.0 GB  206,746
163 Guyana  15,003.4 GB  308,603
164 Malawi  13,675.9 GB  197,445
165 Suriname  11,562.0 GB  319,806
166 Samoa  9,956.6 GB  22,126
167 New Caledonia  9,839.3 GB  128,901
168 French Polynesia  9,554.4 GB  190,677
169 Haiti  9,486.7 GB  398,401
170 Belize  9,231.4 GB  520,267
171 Botswana  9,048.2 GB  204,151
172 Aruba  8,769.8 GB  98,693
173 Gambia  8,670.2 GB  3,643,748
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,129.6 GB  101,529
175 Curacao  7,442.3 GB  139,055
176 Marshall Islands  6,836.0 GB  61,770
177 Liberia  6,724.1 GB  555,747
178 South Sudan  6,532.5 GB  349,072
179 Vanuatu  6,324.9 GB  489,733
180 Martinique  5,915.1 GB  80,778
181 Dominica  5,591.4 GB  298,798
182 Equatorial Guinea  5,437.9 GB  327,428
183 Congo  4,745.4 GB  128,064
184 Andorra  4,260.3 GB  79,828
185 Grenada  4,004.5 GB  91,388
186 Monaco  3,600.6 GB  38,043
187 Bermuda  3,584.5 GB  20,379
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,369.2 GB  44,840
190 Cape Verde  3,128.5 GB  140,065
191 Sierra Leone  3,109.6 GB  115,821
192 Comoros  2,949.4 GB  51,786
193 Cayman Islands  2,650.7 GB  59,670
194 Tonga  2,464.6 GB  166,684
195 American Samoa  2,423.2 GB  51,611
196 Swaziland  2,369.7 GB  87,469
197 Solomon Islands  2,252.5 GB  80,083
198 Micronesia Federated States of  2,161.9 GB  89,960
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,373
201 Niger  1,984.5 GB  143,567
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,719
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,186
204 Greenland  1,703.2 GB  17,668
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.6 GB  39,760
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,309
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,714
209 Jersey  1,092.9 GB  27,281
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  845.7 GB  35,467
212 Tuvalu  703.1 GB  15,076
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.2 GB  12,559
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,046
219 Central African Republic  210.3 GB  19,384
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.1 GB  36,594
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.1 GB  14,929
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4