VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,474,319,092 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/15。
流量通过 VPN 传输总额为 919,008.70 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,938,111.0 GB  586,035,088
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,753.9 GB  5,310,396,807
3 Russian Federation  87,756,808.0 GB  1,388,673,347
4 Japan  67,383,715.5 GB  694,628,742
5 United States  52,553,848.7 GB  1,089,289,640
6 Taiwan  50,312,588.7 GB  789,057,923
7 France  46,068,733.0 GB  588,727,508
8 Indonesia  38,173,741.1 GB  888,335,667
9 India  35,722,280.4 GB  768,359,012
10 China  29,481,351.3 GB  771,115,575
11 Viet Nam  29,254,964.4 GB  496,044,062
12 Thailand  19,366,709.3 GB  344,564,316
13 United Arab Emirates  15,577,727.2 GB  516,744,932
14 Hong Kong  14,614,793.1 GB  236,378,192
15 Myanmar  12,885,969.5 GB  224,361,500
16 Philippines  12,818,841.7 GB  316,137,954
17 Malaysia  11,798,254.8 GB  139,569,467
18 Turkmenistan  11,535,037.7 GB  154,159,568
19 Bangladesh  9,465,923.7 GB  387,165,209
20 Ukraine  9,311,018.7 GB  532,858,287
21 Canada  8,032,399.0 GB  82,051,369
22 Saudi Arabia  7,904,414.6 GB  108,065,592
23 Germany  7,815,161.0 GB  241,363,476
24 Turkey  6,687,797.5 GB  98,071,435
25 Singapore  6,636,032.1 GB  406,902,551
26 Iraq  5,652,107.5 GB  224,620,912
27 Australia  5,536,494.0 GB  112,661,200
28 Brazil  5,235,714.2 GB  1,368,774,460
29 United Kingdom  5,197,386.2 GB  126,240,920
30 Lao People's Democratic Republic  4,463,529.7 GB  73,315,449
31 Pakistan  4,336,553.2 GB  104,338,534
32 Nigeria  3,666,761.2 GB  438,413,735
33 Cambodia  3,170,708.5 GB  92,171,674
34 Kenya  3,049,480.3 GB  182,972,913
35 Argentina  2,474,385.8 GB  37,293,270
36 Mexico  2,451,710.4 GB  43,656,371
37 Oman  2,007,761.2 GB  36,354,941
38 Spain  1,960,486.1 GB  21,583,360
39 Netherlands  1,904,396.5 GB  50,859,580
40 Armenia  1,454,580.5 GB  4,869,945
41 Egypt  1,354,028.7 GB  37,505,862
42 Qatar  1,338,069.3 GB  18,868,755
43 Algeria  1,331,811.6 GB  36,802,215
44 Nepal  1,324,456.8 GB  19,650,816
45 Syrian Arab Republic  1,285,313.9 GB  235,148,507
46 Jordan  1,271,887.9 GB  25,294,994
47 Italy  1,221,020.1 GB  14,843,808
48 Somalia  1,169,209.9 GB  52,450,442
49 Kyrgyzstan  1,135,891.9 GB  12,717,027
50 New Zealand  1,124,447.6 GB  14,953,621
51 Sudan  1,062,987.4 GB  39,724,732
52 Macau  1,048,223.5 GB  18,993,117
53 Kazakhstan  1,029,610.1 GB  15,042,257
54 Colombia  1,020,640.0 GB  19,607,124
55 Sweden  995,137.9 GB  17,159,952
56 Ghana  943,576.4 GB  55,639,420
57 Austria  926,389.3 GB  14,566,676
58 Venezuela  847,489.6 GB  25,730,862
59 Cote D'ivoire  842,341.8 GB  10,736,176
60 Belarus  818,367.9 GB  21,600,492
61 Chile  814,705.9 GB  14,069,246
62 Romania  782,031.2 GB  13,405,425
63 Peru  765,383.7 GB  10,561,933
64 Ethiopia  748,571.2 GB  38,864,662
65 Mongolia  693,845.5 GB  11,291,257
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,687.5 GB  19,087,898
67 Kuwait  670,332.2 GB  10,328,283
68 Morocco  649,031.5 GB  25,226,222
69 Poland  630,257.6 GB  8,808,859
70 Azerbaijan  595,340.2 GB  10,529,717
71 Latvia  587,463.6 GB  3,006,305
72 Yemen  584,285.5 GB  19,844,142
73 Ecuador  566,403.9 GB  53,571,464
74 Norway  543,083.2 GB  4,690,278
75 Switzerland  515,786.1 GB  36,477,393
76 Palestinian Territory Occupied  499,023.1 GB  12,379,183
77 Belgium  471,350.8 GB  6,282,566
78 South Africa  460,587.8 GB  17,016,752
79 Finland  435,896.2 GB  3,898,788
80 Gabon  430,429.7 GB  4,015,017
81 Tanzania United Republic of  421,131.2 GB  10,660,268
82 Afghanistan  409,945.5 GB  15,244,239
83 Israel  400,989.1 GB  9,070,065
84 Uganda  373,934.5 GB  18,984,827
85 Portugal  367,518.9 GB  5,811,940
86 Denmark  330,257.4 GB  3,021,506
87 Lithuania  320,338.2 GB  4,054,096
88 Hungary  318,727.2 GB  4,833,902
89 Czech Republic  316,744.9 GB  4,921,415
90 Georgia  293,652.9 GB  3,532,809
91 Guinea  281,491.9 GB  8,604,186
92 Greece  264,108.4 GB  3,738,107
93 Sri Lanka  255,040.9 GB  6,557,502
94 Bahrain  225,081.1 GB  3,651,741
95 Tunisia  216,957.5 GB  6,060,722
96 Brunei Darussalam  211,972.9 GB  1,600,893
97 Dominican Republic  211,239.8 GB  6,899,571
98 Bulgaria  210,591.1 GB  4,109,684
99 Guatemala  202,813.0 GB  4,380,468
100 Lebanon  202,585.0 GB  9,016,258
101 Uzbekistan  201,717.9 GB  4,048,303
102 Serbia  198,130.9 GB  3,535,965
103 Panama  184,118.9 GB  4,977,496
104 Bolivia  181,442.6 GB  3,203,218
105 Djibouti  162,929.6 GB  4,250,184
106 Paraguay  155,935.1 GB  2,075,874
107 Ireland  135,922.5 GB  1,881,648
108 Slovenia  132,577.0 GB  1,545,504
109 Costa Rica  114,527.2 GB  1,708,122
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,368.9 GB  1,148,759
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,873.9 GB  1,231,917
112 Moldova Republic of  106,537.4 GB  2,692,399
113 Cuba  104,076.9 GB  2,724,285
114 Albania  103,831.7 GB  2,340,902
115 Bosnia and Herzegowina  102,822.3 GB  934,208
116 Mauritius  98,980.4 GB  1,321,585
117 Jamaica  91,345.4 GB  2,077,970
118 Bhutan  81,211.7 GB  1,681,731
119 Estonia  80,611.5 GB  1,051,443
120 Uruguay  76,841.5 GB  1,129,106
121 Luxembourg  61,344.8 GB  1,326,830
122 Honduras  60,536.4 GB  1,399,621
123 Benin  60,198.3 GB  6,941,283
124 Antigua and Barbuda  58,700.2 GB  1,622,651
125 Cyprus  55,057.4 GB  6,567,385
126 Togo  53,872.5 GB  1,414,560
127 Maldives  52,348.2 GB  905,727
128 Senegal  51,741.5 GB  1,963,970
129 Guam  50,950.7 GB  982,484
130 Rwanda  48,320.7 GB  1,511,507
131 Northern Mariana Islands  43,677.4 GB  269,692
132 Macedonia  41,962.9 GB  653,482
133 Trinidad and Tobago  41,882.9 GB  640,139
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,584
135 Cameroon  36,744.9 GB  3,214,146
136 Timor-leste  33,997.5 GB  740,177
137 Mozambique  33,403.9 GB  2,429,024
138 El Salvador  33,046.7 GB  872,648
139 Fiji  29,747.2 GB  820,076
140 Barbados  28,694.7 GB  348,379
141 Madagascar  28,607.4 GB  752,822
142 Nicaragua  27,063.9 GB  523,486
143 Malta  26,652.4 GB  503,459
144 Namibia  25,310.0 GB  751,017
145 Tajikistan  25,197.8 GB  1,205,778
146 Iceland  25,140.1 GB  755,596
147 Puerto Rico  24,579.1 GB  659,208
148 Palau  24,121.3 GB  187,623
149 Reunion  23,503.9 GB  94,097
150 Seychelles  22,285.1 GB  3,418,103
151 Chad  21,532.0 GB  4,515,520
152 Congo The Democratic Republic of The  21,432.9 GB  1,455,899
153 Angola  20,727.5 GB  759,590
154 Mali  18,423.2 GB  1,065,311
155 Burkina Faso  18,248.5 GB  1,570,853
156 Montenegro  17,708.3 GB  371,060
157 Mauritania  17,673.1 GB  532,152
158 Bahamas  17,660.5 GB  346,439
159 Zambia  16,311.7 GB  657,232
160 Zimbabwe  16,004.4 GB  2,282,837
161 Saint Lucia  15,061.5 GB  182,460
162 Guyana  14,036.1 GB  301,770
163 Malawi  13,244.6 GB  190,661
164 Papua New Guinea  12,905.7 GB  195,593
165 Suriname  11,223.2 GB  310,924
166 Samoa  9,869.9 GB  21,360
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,005
168 Haiti  9,263.4 GB  392,330
169 French Polynesia  9,002.5 GB  186,774
170 Belize  8,877.6 GB  516,014
171 Gambia  8,505.4 GB  3,637,161
172 Aruba  8,396.6 GB  93,413
173 Botswana  8,362.8 GB  192,034
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.2 GB  100,543
175 Curacao  6,954.1 GB  133,100
176 Liberia  6,572.8 GB  551,708
177 South Sudan  6,284.7 GB  341,260
178 Marshall Islands  6,269.0 GB  59,772
179 Vanuatu  5,351.6 GB  276,100
180 Dominica  5,319.2 GB  294,557
181 Martinique  5,269.3 GB  75,187
182 Equatorial Guinea  5,190.8 GB  316,734
183 Congo  4,547.8 GB  123,717
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,106.1 GB  43,166
189 Andorra  3,064.1 GB  73,173
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,920.1 GB  133,561
192 Sierra Leone  2,888.1 GB  111,419
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,243
194 Tonga  2,324.7 GB  164,794
195 Swaziland  2,282.9 GB  85,274
196 American Samoa  2,162.7 GB  47,934
197 Sint Maarten  2,043.9 GB  51,741
198 Micronesia Federated States of  1,984.3 GB  88,402
199 Niger  1,969.0 GB  142,226
200 Burundi  1,960.4 GB  196,133
201 Solomon Islands  1,895.2 GB  75,797
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,902
203 Faroe Islands  1,686.5 GB  29,899
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,239
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,147
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.0 GB  33,895
208 Saint Kitts and Nevis  980.7 GB  14,074
209 Jersey  977.2 GB  26,579
210 Guinea-bissau  725.2 GB  30,160
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,466
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4